Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
R. Scotti 3390 37 37 6 0 0 Récapitulatif
S. Rodriguez 3390 37 37 1 0 0 Récapitulatif
J. Bastien 3210 35 35 2 0 0 Récapitulatif
A.B.M. Salem 3120 34 34 1 0 0 Récapitulatif
R. Bihel 2850 31 31 17 0 0 Récapitulatif
G. Dard 2670 29 29 14 0 0 Récapitulatif
E. Dahan 2612 30 30 0 0 1 Récapitulatif
C. Martin 2580 28 28 11 0 0 Récapitulatif
F. Pironti 2370 26 26 10 0 0 Récapitulatif
A.P. Nagy 2310 25 25 7 0 0 Récapitulatif
A. Libérati 2130 24 24 0 0 0 Récapitulatif
M. Vratil 1500 16 16 2 0 0 Récapitulatif
R. Amar 1050 11 11 0 0 0 Récapitulatif
J. Robin 900 10 10 6 0 0 Récapitulatif
E. Aznar 720 8 8 6 0 0 Récapitulatif
V. Trskan 630 7 7 6 0 0 Récapitulatif
P. El Hadidji 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
B.M. Bouchaib 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
R. Gallian 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
A.R. Latrille 180 2 2 1 0 0 Récapitulatif
J. Vila 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Zatelli 180 2 2 1 0 0 Récapitulatif
D. Franceschi 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
H. Fontaine 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1947/1948
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1946/47 1948/49 »