Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Lamouroux Gérard | ||||
Libérati Armand | 26ans | 76kg | 1m82 | |
Poncet James | 24ans | 66kg | 1m76 | |
Poste inconnu |
||||
Schassia | ||||
Les défenseurs |
||||
Abderrhamane Boumedienne | 28ans | |||
Dahan Emile | 27ans | |||
Hadad Saïd | 27ans | 70kg | 1m75 | |
Nocentini Mario | 22ans | |||
Rodriguez Sauveur | 28ans | |||
Rossi Gabriel | 19ans | 74kg | 1m75 | |
Salem Abdelsalem Ben Miloud | 82kg | 1m82 | ||
Les milieux |
||||
Bollano Angelo | 31ans | |||
David Yves | 21ans | |||
Gabsi Youssef | 25ans | |||
La Paz Roberto Luiz | 30ans | 84kg | 1m85 | |
Mercurio François | 19ans | 69kg | 1m70 | |
Pujalte Marcel | 28ans | |||
Scotti Roger | 24ans | 75kg | 1m73 | |
Les attaquants |
||||
Aznar Emmanuel | 33ans | 64kg | 1m68 | |
Bouchouk Abdelhamid | 22ans | 66kg | 1m67 | |
Dard Georges | 31ans | 71kg | 1m77 | |
Mahjoub Mohamed | 25ans | |||
Mori André | 27ans | |||
Nagy Andrej Prean | 25ans | 1m62 | ||
Robin Jean | 28ans | 74kg | 1m76 | |
Wagner Charles | 26ans |
Saison 1949/1950