Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Trésor | 3856 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Zvunka | 3577 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Carnus | 3450 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Skoblar | 3330 | 37 | 37 | 23 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Lopez | 3270 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bracci | 3000 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | Récapitulatif |
R. Buigues | 2643 | 30 | 29 | 6 | 1 | 0 | Récapitulatif |
G. Franceschetti | 2506 | 29 | 27 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
B. Bosquier | 2395 | 28 | 27 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Keruzoré | 2370 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Leclercq | 2278 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Magnusson | 2231 | 27 | 26 | 3 | 1 | 0 | Récapitulatif |
A. Kuszowski | 2026 | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Le Boedec | 1759 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Emon | 1484 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Couécou | 1412 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Armenante | 407 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Krafft | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.D. Sikely | 318 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
B. Gregori | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Lendo | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Ropero | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Mahieu | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1973/1974