Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
M. Trésor 4080 45 45 1 0 0 Récapitulatif
V. Zvunka 4080 45 45 1 0 0 Récapitulatif
R. Charrier 3916 44 44 0 0 0 Récapitulatif
F. Bracci 3900 43 43 1 0 0 Récapitulatif
A. Emon 3799 44 44 14 0 1 Récapitulatif
R. Buigues 3560 40 40 2 0 0 Récapitulatif
Paulo César 3330 37 36 18 1 0 Récapitulatif
J. Lemée 2971 37 32 0 0 0 Récapitulatif
G. Eo 2288 27 25 3 0 0 Récapitulatif
Jairzinho 2211 25 25 13 1 0 Récapitulatif
G. Bereta 2190 24 24 4 1 0 Récapitulatif
A. Vannucci 2096 25 23 0 0 0 Récapitulatif
M. Albaladejo 1815 24 18 3 0 0 Récapitulatif
R. Noguès 1629 22 18 1 0 0 Récapitulatif
J. Skoblar 900 10 10 5 0 0 Récapitulatif
A.A. Troisi 622 9 8 1 0 0 Récapitulatif
J.D. Sikely 417 5 5 2 0 0 Récapitulatif
F. Lendo 201 5 1 1 0 0 Récapitulatif
D. Leclercq 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
A. Bouze 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Ropero 153 2 2 0 0 0 Récapitulatif
G. Migeon 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Lopez 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
R. Gransart 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
D. Mahieu 44 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1974/1975
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1973/74 1975/76 »