Classement en relief de D1 pour la saison 1979/1980
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 57 | Nantes (26 / 5 / 7 / +46) |
- | 56 | |
- | 55 | |
2 | 54 | Sochaux (24 / 6 / 8 / +41), Saint Etienne (23 / 8 / 7 / +23) |
- | 53 | |
- | 52 | |
- | 51 | |
4 | 50 | Monaco (21 / 8 / 9 / +31) |
- | 49 | |
- | 48 | |
- | 47 | |
- | 46 | |
- | 45 | |
- | 44 | |
5 | 43 | Strasbourg (17 / 9 / 12 / +8) |
- | 42 | |
- | 41 | |
6 | 40 | Bordeaux (16 / 8 / 14 / +11), Paris (15 / 10 / 13 / +7), Valenciennes (14 / 12 / 12 / 0) |
- | 39 | |
9 | 38 | Lens (14 / 10 / 14 / -1), Nîmes (15 / 8 / 15 / -5) |
11 | 37 | Nancy (15 / 7 / 16 / -6) |
- | 36 | |
12 | 35 | Laval (15 / 5 / 18 / +2), Lille (12 / 11 / 15 / -4), Angers (14 / 7 / 17 / -10) |
- | 34 | |
- | 33 | |
15 | 32 | Nice (13 / 6 / 19 / -9), Bastia (14 / 4 / 20 / -12), Metz (12 / 8 / 18 / -15) |
- | 31 | |
- | 30 | |
18 | 29 | Lyon (10 / 9 / 19 / -22) |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
19 | 24 | Marseille (9 / 6 / 23 / -33) |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
20 | 15 | Brest (4 / 7 / 27 / -52) |
Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1979/1980