Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D2 pour la saison 1980/1981

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journée Montpellier -1 34 21 8 5 54 17 +37
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -4 34 20 7 7 67 30 +37
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeBesançonBesançon -4 34 20 7 7 57 24 +33
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBéziersBéziers -8 34 18 7 9 50 34 +16
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngoulêmeAngoulême -9 34 16 10 8 46 24 +22
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -12 34 16 7 11 40 33 +7
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeThononThonon -14 34 14 9 11 40 39 +1
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeGueugnonGueugnon -15 34 14 8 12 43 33 +10
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -16 34 13 9 12 42 36 +6
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMartiguesMartigues -18 34 13 7 14 45 44 +1
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint DieSaint Die -22 34 10 9 15 31 42 -11
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeGrenobleGrenoble -23 34 11 6 17 33 52 -19
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeGazélec AjaccioGazélec Ajaccio -23 34 6 16 12 23 44 -21
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeLibourneLibourne -24 34 8 11 15 32 49 -17
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontluçonMontluçon -26 34 10 5 19 29 53 -24
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeTavauxTavaux -27 34 6 12 16 31 49 -18
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeAvignonAvignon -30 34 7 7 20 37 66 -29
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeCorbeilCorbeil -30 34 6 9 19 31 62 -31
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1980/1981