Classement à domicile de D2 pour la saison 1981/1982
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 33 | 8 | +25 |
2 | Louhans-Cuiseaux | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 |
3 | Libourne | 26 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 13 | +19 |
4 | Thonon | 26 | 17 | 10 | 6 | 1 | 24 | 11 | +13 |
5 | Toulon | 25 | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 19 | +22 |
6 | Marseille | 25 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 12 | +13 |
7 | Orléans | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 |
8 | Nîmes | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 | +18 |
9 | Béziers | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 13 | +14 |
10 | Gueugnon | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 11 | +10 |
11 | Cannes | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 |
12 | Martigues | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 |
13 | Fontainebleau | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | +10 |
14 | Saint Die | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | +7 |
15 | Gazélec Ajaccio | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 |
16 | Paris FC | 19 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 |
17 | Grenoble | 19 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 15 | +6 |
18 | Blois | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
Victoire à 2pts
Saison 1981/1982