Classement à la moyenne Anglaise de D2 pour la saison 1981/1982
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | -5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | +25 |
2 | Thonon | -5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 38 | 23 | +15 |
3 | Marseille | -8 | 34 | 14 | 15 | 5 | 48 | 33 | +15 |
4 | Toulon | -11 | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 | 50 | +12 |
5 | Louhans-Cuiseaux | -14 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 54 | -5 |
6 | Nîmes | -16 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 49 | +8 |
7 | Béziers | -16 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 35 | +4 |
8 | Cannes | -16 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 37 | +3 |
9 | Orléans | -16 | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 | 37 | -4 |
10 | Paris FC | -17 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 |
11 | Gueugnon | -18 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 34 | -1 |
12 | Grenoble | -19 | 34 | 7 | 18 | 9 | 31 | 29 | +2 |
13 | Martigues | -19 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | -3 |
14 | Libourne | -20 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 38 | -1 |
15 | Fontainebleau | -21 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 47 | -2 |
16 | Saint Die | -27 | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 49 | -18 |
17 | Gazélec Ajaccio | -28 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 52 | -23 |
18 | Blois | -30 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 54 | -28 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1981/1982