Classement à domicile de D1 pour la saison 1989/1990
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 38 | 5 | +33 |
2 | Marseille | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | 46 | 12 | +34 |
3 | Brest | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 |
4 | Montpellier | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 16 | +24 |
5 | Lille | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 12 | +20 |
6 | Cannes | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 34 | 15 | +19 |
7 | Monaco | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 11 | +15 |
8 | Caen | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 14 | +12 |
9 | Auxerre | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 12 | +17 |
10 | Sochaux | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 10 | +16 |
11 | Paris | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | +15 |
12 | Nantes | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 12 | +14 |
13 | Toulouse | 25 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 11 | +15 |
14 | Rc Paris | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 18 | +10 |
15 | Metz | 24 | 19 | 7 | 10 | 2 | 21 | 13 | +8 |
16 | Toulon | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 |
17 | FC Mulhouse | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 |
18 | Nice | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 |
19 | Lyon | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 |
20 | Saint Etienne | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | +3 |
Victoire à 2pts
Saison 1989/1990