Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1992/1993

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -4 38 22 9 7 71 36 +35
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -6 38 20 11 7 61 29 +32
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -6 38 21 9 8 56 29 +27
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -9 38 18 12 8 42 25 +17
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -12 38 17 11 10 54 39 +15
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -14 38 18 7 13 57 44 +13
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -14 38 13 17 8 34 26 +8
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -17 38 12 16 10 58 57 +1
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -17 38 12 16 10 36 41 -5
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -21 38 12 12 14 36 41 -5
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -22 38 13 9 16 55 54 +1
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -22 38 11 13 14 44 45 -1
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -23 38 9 16 13 36 45 -9
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -24 38 9 15 14 40 45 -5
15 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre -24 38 11 11 16 42 53 -11
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -25 38 11 10 17 33 50 -17
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -27 38 7 16 15 26 48 -22
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeValenciennesValenciennes -28 38 9 11 18 42 56 -14
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulonToulon -32 38 6 13 19 31 57 -26
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -35 38 3 16 19 32 66 -34
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1992/1993