Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
E. Roy 3400 38 38 5 10 0 Récapitulatif
A. Köpke 3360 37 37 0 0 0 Récapitulatif
O. Echouafni 3117 38 34 3 7 0 Récapitulatif
X. Gravelaine 3005 35 35 15 4 3 Récapitulatif
M. Libbra 2651 38 29 10 5 0 Récapitulatif
H. Jambay 2619 30 30 4 9 1 Récapitulatif
C. Galtier 2609 31 29 0 7 0 Récapitulatif
A. Malusci 2538 30 29 0 8 2 Récapitulatif
C. Makin 2436 32 25 0 7 0 Récapitulatif
J.P. Durand 2367 28 28 4 2 0 Récapitulatif
Y. Letchkov 2197 31 24 2 2 1 Récapitulatif
I. Franceschini 2181 26 25 0 10 2 Récapitulatif
R. Pedros 2181 25 25 1 1 1 Récapitulatif
L. Asuar 1337 27 13 1 2 0 Récapitulatif
M. Ben Slimane 1106 19 11 0 2 0 Récapitulatif
J.C. Marquet 818 11 10 0 2 0 Récapitulatif
T. Cascarino 699 9 9 0 1 0 Récapitulatif
B. Ferrer 644 14 6 0 0 0 Récapitulatif
P. Issa 536 9 6 0 2 1 Récapitulatif
J. Alonzo 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
O. Deso 226 3 3 0 0 0 Récapitulatif
V. Agali 130 6 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Robin 80 8 0 0 0 0 Récapitulatif
F. Vignola 23 1 0 0 0 0 Récapitulatif
L. Spinosi 0 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1996/1997
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1995/96 1997/98 »