Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
L. Blanc 3331 37 37 14 3 0 Récapitulatif
P. Colleter 3151 36 36 1 13 0 Récapitulatif
C. Makelele 3030 36 34 3 3 0 Récapitulatif
A. Köpke 3000 33 33 0 0 0 Récapitulatif
E. Roy 2840 33 32 3 4 0 Récapitulatif
X. Gravelaine 2769 34 32 11 6 0 Récapitulatif
C. Domoraud 2762 31 31 1 5 0 Récapitulatif
S. Blanc 2110 30 23 1 2 0 Récapitulatif
F. Ravanelli 2098 25 24 9 4 0 Récapitulatif
H. Jambay 1963 31 18 0 4 0 Récapitulatif
T. Bertin 1915 25 23 1 2 0 Récapitulatif
A.T. Camara 1881 34 17 2 3 0 Récapitulatif
F. Brando 1697 31 17 4 6 0 Récapitulatif
O. Echouafni 1673 24 20 1 5 0 Récapitulatif
C. Dugarry 914 13 12 1 5 0 Récapitulatif
L. Asuar 852 19 10 1 0 0 Récapitulatif
M. Becanovic 772 12 9 0 0 0 Récapitulatif
Y. Fischer 721 12 7 0 1 0 Récapitulatif
A. Moses 589 14 6 3 1 0 Récapitulatif
F. Lemasson 586 7 7 0 0 0 Récapitulatif
C. Mouret 427 14 4 0 0 0 Récapitulatif
W. Gallas 255 3 3 0 0 0 Récapitulatif
P. Issa 245 4 2 0 1 0 Récapitulatif
J.C. Marquet 136 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Libbra 109 6 0 0 1 0 Récapitulatif
D. Belmadi 60 1 1 0 1 0 Récapitulatif
L. Spinosi 44 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1997/1998
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1996/97 1998/99 »