Classement en relief de D1 pour la saison 1997/1998
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 68 | Lens (21 / 5 / 8 / +25), Metz (20 / 8 / 6 / +20) |
- | 67 | |
- | 66 | |
- | 65 | |
- | 64 | |
- | 63 | |
- | 62 | |
- | 61 | |
- | 60 | |
3 | 59 | Monaco (18 / 5 / 11 / +18) |
- | 58 | |
4 | 57 | Marseille (16 / 9 / 9 / +20) |
5 | 56 | Bordeaux (15 / 11 / 8 / +8) |
- | 55 | |
- | 54 | |
6 | 53 | Lyon (16 / 5 / 13 / +2) |
- | 52 | |
7 | 51 | Auxerre (14 / 9 / 11 / +10) |
8 | 50 | Paris (14 / 8 / 12 / +8), Bastia (13 / 11 / 10 / +5) |
- | 49 | |
- | 48 | |
- | 47 | |
- | 46 | |
- | 45 | |
10 | 44 | Le Havre (10 / 14 / 10 / +3) |
- | 43 | |
- | 42 | |
11 | 41 | Nantes (11 / 8 / 15 / -6), Montpellier (10 / 11 / 13 / -10) |
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
13 | 37 | Strasbourg (9 / 10 / 15 / -4) |
14 | 36 | Rennes (9 / 9 / 16 / -12), Toulouse (9 / 9 / 16 / -20) |
16 | 35 | Guingamp (9 / 8 / 17 / -12) |
- | 34 | |
- | 33 | |
- | 32 | |
17 | 31 | Châteauroux (8 / 7 / 19 / -28) |
- | 30 | |
- | 29 | |
18 | 28 | Cannes (7 / 7 / 20 / -27) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1997/1998