Calendrier de la 10ème journée de D1 (1999/2000)
Date | Rencontre | Statistiques | ||
---|---|---|---|---|
Mardi 12 Octobre 1999 | ||||
18H45 | (5) Lyon | 2-0 | Nantes (9) | Face à face |
20H45 | (2) Paris | 0-2 | Marseille (6) | Face à face |
Mercredi 13 Octobre 1999 | ||||
20H00 | (14) Bastia | 2-0 | Lens (17) | Face à face |
20H00 | (16) Troyes | 3-1 | Le Havre (15) | Face à face |
20H00 | (11) Montpellier | 0-1 | Saint Etienne (13) | Face à face |
20H00 | (10) Metz | 2-2 | Nancy (12) | Face à face |
20H00 | (8) Bordeaux | 3-2 | Monaco (1) | Face à face |
20H00 | (7) Strasbourg | 1-3 | Auxerre (3) | Face à face |
20H00 | (18) Rennes | 5-0 | Sedan (4) | Face à face |
Saison 1999/2000