Calendrier de la 9ème journée de D1 (1999/2000)
Date | Rencontre | Statistiques | ||
---|---|---|---|---|
Samedi 02 Octobre 1999 | ||||
20H00 | (8) Strasbourg | 2-2 | Bordeaux (9) | Face à face |
20H00 | (18) Le Havre | 2-1 | Montpellier (10) | Face à face |
20H00 | (17) Nancy | 3-0 | Rennes (15) | Face à face |
20H00 | (12) Saint Etienne | 1-1 | Bastia (13) | Face à face |
20H00 | (6) Sedan | 2-1 | Troyes (14) | Face à face |
20H00 | (5) Marseille | 1-1 | Metz (11) | Face à face |
Dimanche 03 Octobre 1999 | ||||
17H00 | (3) Auxerre | 3-2 | Lens (16) | Face à face |
18H45 | (2) Monaco | 1-0 | Lyon (1) | Face à face |
20H45 | (7) Nantes | 0-4 | Paris (4) | Face à face |
Saison 1999/2000