Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2004/2005

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon 3 38 22 13 3 56 22 +34
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -9 38 18 13 7 52 29 +23
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -13 38 15 18 5 52 35 +17
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -21 38 15 10 13 49 42 +7
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -21 38 15 10 13 47 42 +5
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -23 38 12 17 9 47 34 +13
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -24 38 13 13 12 45 39 +6
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -24 38 14 10 14 48 47 +1
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -25 38 12 15 11 40 41 -1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -26 38 13 11 14 42 41 +1
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -28 38 12 12 14 42 43 -1
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -30 38 10 16 12 38 45 -7
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -30 38 12 10 16 36 43 -7
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeAjaccioAjaccio -31 38 10 15 13 36 40 -4
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -32 38 8 20 10 37 41 -4
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -32 38 10 14 14 33 45 -12
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -33 38 10 13 15 33 38 -5
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -34 38 10 12 16 36 60 -24
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -35 38 11 8 19 32 48 -16
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeIstresIstres -44 38 6 14 18 25 51 -26
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2004/2005