Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Diawara | 4564 | 51 | 51 | 5 | 8 | 1 | Récapitulatif |
S. Mandanda | 4390 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
L. Bonnart | 3796 | 44 | 43 | 0 | 3 | 1 | Récapitulatif |
M. Niang | 3597 | 46 | 42 | 22 | 8 | 0 | Récapitulatif |
B. Cheyrou | 3560 | 46 | 41 | 8 | 7 | 0 | Récapitulatif |
Brandao | 3500 | 43 | 38 | 13 | 12 | 0 | Récapitulatif |
E. Cissé | 3487 | 45 | 39 | 1 | 8 | 0 | Récapitulatif |
L. Gonzàlez | 3403 | 44 | 40 | 8 | 6 | 0 | Récapitulatif |
S. Mbia | 3137 | 37 | 36 | 2 | 6 | 1 | Récapitulatif |
T. Taïwo | 3063 | 37 | 34 | 3 | 3 | 0 | Récapitulatif |
G. Heinze | 2906 | 36 | 33 | 6 | 7 | 0 | Récapitulatif |
F. Abriel | 2695 | 47 | 29 | 2 | 2 | 0 | Récapitulatif |
M. Valbuena | 2263 | 43 | 24 | 7 | 6 | 0 | Récapitulatif |
H. Ben Arfa | 2077 | 41 | 22 | 7 | 4 | 1 | Récapitulatif |
V. Hilton | 1497 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | Récapitulatif |
F. Morientes | 622 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Andrade | 499 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
G. Bocaly | 381 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | Récapitulatif |
P. M'Bow | 233 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
C. Rool | 135 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J. Ayew | 67 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Rodriguez | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
A. N'Doumbou | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 2009/2010