Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
S. Mandanda 4500 50 50 0 1 0 Récapitulatif
L. Gonzàlez 3956 50 44 10 3 0 Récapitulatif
A. Ayew 3852 51 43 13 9 0 Récapitulatif
G. Heinze 3644 41 41 4 5 0 Récapitulatif
T. Taïwo 3549 41 39 5 7 0 Récapitulatif
S. Diawara 3364 39 38 1 7 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 3208 46 36 3 1 0 Récapitulatif
S. Mbia 2919 37 35 1 10 1 Récapitulatif
C. Kaboré 2829 44 29 0 8 1 Récapitulatif
L. Rémy 2809 41 31 17 1 1 Récapitulatif
M. Valbuena 2738 44 34 5 5 0 Récapitulatif
A.P. Gignac 2457 38 26 12 3 0 Récapitulatif
E. Cissé 2274 32 28 0 5 1 Récapitulatif
R. Fanni 1999 23 23 0 1 0 Récapitulatif
Brandao 1898 30 23 4 5 0 Récapitulatif
C. Azpilicueta 1547 21 18 1 2 0 Récapitulatif
J. Ayew 961 29 7 2 4 0 Récapitulatif
F. Abriel 954 29 8 0 1 0 Récapitulatif
V. Hilton 762 10 8 0 2 0 Récapitulatif
L. N'Diaye 599 8 6 0 3 0 Récapitulatif
E. Andrade 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Niang 146 2 2 0 0 0 Récapitulatif
M. Samassa 125 2 1 1 0 0 Récapitulatif
H. Ben Arfa 65 2 0 0 0 0 Récapitulatif
G. Gnabouyou 20 2 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2010/2011
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2009/10 2011/12 »