Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2014/2015

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 7 38 24 11 3 83 36 +47
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -1 38 22 9 7 72 33 +39
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -5 38 20 11 7 51 26 +25
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -7 38 21 6 11 76 42 +34
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -7 38 19 12 7 51 30 +21
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -13 38 17 12 9 47 44 +3
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -20 38 16 8 14 46 39 +7
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -20 38 16 8 14 43 42 +1
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -26 38 13 11 14 35 42 -7
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeGuingampGuingamp -27 38 15 4 19 41 55 -14
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -28 38 13 9 16 44 53 -9
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -29 38 12 11 15 37 46 -9
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -30 38 12 10 16 54 55 -1
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -31 38 11 12 15 29 40 -11
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -32 38 12 8 18 47 66 -19
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLorientLorient -33 38 12 7 19 44 50 -6
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -34 38 12 6 20 43 64 -21
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeEvian-ThononEvian-Thonon -39 38 11 4 23 41 62 -21
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -46 38 7 9 22 31 61 -30
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -47 38 7 8 23 32 61 -29
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2014/2015