Classement en relief de L1 pour la saison 2014/2015
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 83 | Paris (24 / 11 / 3 / +47) |
- | 82 | |
- | 81 | |
- | 80 | |
- | 79 | |
- | 78 | |
- | 77 | |
- | 76 | |
2 | 75 | Lyon (22 / 9 / 7 / +39) |
- | 74 | |
- | 73 | |
- | 72 | |
3 | 71 | Monaco (20 / 11 / 7 / +25) |
- | 70 | |
4 | 69 | Marseille (21 / 6 / 11 / +34), Saint Etienne (19 / 12 / 7 / +21) |
- | 68 | |
- | 67 | |
- | 66 | |
- | 65 | |
- | 64 | |
6 | 63 | Bordeaux (17 / 12 / 9 / +3) |
- | 62 | |
- | 61 | |
- | 60 | |
- | 59 | |
- | 58 | |
- | 57 | |
7 | 56 | Montpellier (16 / 8 / 14 / +7), Lille (16 / 8 / 14 / +1) |
- | 55 | |
- | 54 | |
- | 53 | |
- | 52 | |
- | 51 | |
9 | 50 | Rennes (13 / 11 / 14 / -7) |
10 | 49 | Guingamp (15 / 4 / 19 / -14) |
11 | 48 | Nice (13 / 9 / 16 / -9) |
12 | 47 | Bastia (12 / 11 / 15 / -9) |
13 | 46 | Caen (12 / 10 / 16 / -1) |
14 | 45 | Nantes (11 / 12 / 15 / -11) |
15 | 44 | Reims (12 / 8 / 18 / -19) |
16 | 43 | Lorient (12 / 7 / 19 / -6) |
17 | 42 | Toulouse (12 / 6 / 20 / -21) |
- | 41 | |
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
18 | 37 | Evian-Thonon (11 / 4 / 23 / -21) |
- | 36 | |
- | 35 | |
- | 34 | |
- | 33 | |
- | 32 | |
- | 31 | |
19 | 30 | Metz (7 / 9 / 22 / -30) |
20 | 29 | Lens (7 / 8 / 23 / -29) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2014/2015