Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mandanda | 2551 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
B. Sarr | 2535 | 32 | 29 | 2 | 3 | 0 | Récapitulatif |
B. Kamara | 2501 | 28 | 28 | 2 | 7 | 1 | Récapitulatif |
J. Amavi | 2433 | 29 | 27 | 1 | 10 | 0 | Récapitulatif |
M. Sanson | 2410 | 30 | 29 | 5 | 7 | 0 | Récapitulatif |
D. Payet | 2398 | 27 | 27 | 12 | 5 | 1 | Récapitulatif |
V. Rongier | 2225 | 28 | 24 | 0 | 3 | 0 | Récapitulatif |
D. Benedetto | 2224 | 28 | 26 | 11 | 4 | 0 | Récapitulatif |
D. Caleta-Car | 2183 | 26 | 23 | 1 | 7 | 0 | Récapitulatif |
A. Gonzalez | 2020 | 24 | 23 | 1 | 6 | 1 | Récapitulatif |
H. Sakai | 1961 | 25 | 23 | 0 | 5 | 1 | Récapitulatif |
V. Germain | 1788 | 30 | 19 | 2 | 1 | 0 | Récapitulatif |
K. Strootman | 1773 | 30 | 19 | 2 | 9 | 0 | Récapitulatif |
M. Lopez | 1451 | 27 | 17 | 0 | 3 | 0 | Récapitulatif |
N. Radonjic | 1041 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | Récapitulatif |
Y. Pelé | 449 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Perrin | 360 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
M. Aké | 214 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
D. Luiz Gustavo | 189 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
S.E. Khaoui | 174 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
F. Thauvin | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Chabrolle | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 2019/2020