Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1977/1978
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | -4 | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 46 | +33 |
2 | Nantes | -5 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 26 | +34 |
3 | Strasbourg | -7 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 40 | +30 |
4 | Marseille | -10 | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | +29 |
5 | Bastia | -13 | 38 | 19 | 6 | 13 | 62 | 44 | +18 |
6 | Nancy | -14 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 49 | +14 |
7 | Saint Etienne | -15 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 49 | +1 |
8 | Nice | -16 | 38 | 17 | 7 | 14 | 72 | 70 | +2 |
9 | Sochaux | -17 | 38 | 15 | 10 | 13 | 65 | 54 | +11 |
10 | Laval | -20 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 58 | -8 |
11 | Paris | -21 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | +9 |
12 | Metz | -22 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 57 | -16 |
13 | Nîmes | -24 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
14 | Valenciennes | -25 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 58 | -10 |
15 | Reims | -25 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 |
16 | Bordeaux | -25 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 69 | -23 |
17 | Lyon | -26 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 59 | -3 |
18 | Lens | -26 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 71 | -15 |
19 | Troyes | -26 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 69 | -28 |
20 | Rouen | -39 | 38 | 6 | 6 | 26 | 40 | 91 | -51 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1977/1978