Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Migeon Gérard | 29ans | 71kg | 1m74 | |
Les défenseurs |
||||
Bacconnier Gérard | 18ans | 70kg | 1m75 | |
Baulier Michel | 28ans | 73kg | 1m77 | |
Bracci François | 25ans | 80kg | 1m86 | |
Caminiti Christian | 17ans | 75kg | 1m82 | |
Gransart Roland | 23ans | 72kg | 1m82 | |
Loose Lionel | 19ans | 75kg | 1m86 | |
Trésor Marius | 27ans | 80kg | 1m82 | |
Zvunka Victor | 25ans | 72kg | 1m80 | |
Les milieux |
||||
Fernandez Casiano | 21ans | 70kg | 1m73 | |
Fernandez Jean | 22ans | 72kg | 1m75 | |
Linderoth Anders | 27ans | 67kg | 1m70 | |
Sarr Boubacar | 26ans | 75kg | 1m80 | |
Truqui Jean-Pierre | 21ans | 70kg | 1m74 | |
Les attaquants |
||||
Berdoll Marc | 24ans | 66kg | 1m70 | |
Bereta Georges | 31ans | 66kg | 1m66 | |
Castellani Michel | 17ans | 63kg | 1m71 | |
Chancelier Lionel | 18ans | 68kg | 1m74 | |
Emon Albert | 24ans | 70kg | 1m79 | |
Flores Hervé | 21ans | 71kg | 1m78 | |
Lamberti Jean-Pierre | 25ans | 71kg | 1m73 | |
Lendo Félix | 24ans | 62kg | 1m69 | |
Lutenbacher William | 18ans | 70kg | 1m72 | |
N'Gom Michel | 18ans | 68kg | 1m68 |
Mais aussi : René Charrier (Prêté au FC Paris).
Président : Norbert D'Agostino (01 Mars 1977)
Entraîneur : Ivan Markovic (01 Juillet 1977)
Président : Norbert D'Agostino (01 Mars 1977)
Entraîneur : Ivan Markovic (01 Juillet 1977)
Saison 1977/1978