Classement à domicile de L1 pour la saison 2002/2003
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochaux | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 28 | 8 | +20 |
2 | Lyon | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 19 | +21 |
3 | Monaco | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 13 | +24 |
4 | Marseille | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 |
5 | Auxerre | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 8 | +11 |
6 | Guingamp | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 16 | +16 |
7 | Bordeaux | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 14 | +16 |
8 | Nice | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 8 | +16 |
9 | Nantes | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 |
10 | Paris | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 14 | +17 |
11 | Bastia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 |
12 | Lens | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 16 | +13 |
13 | Lille | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 |
14 | Strasbourg | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 |
15 | Sedan | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 20 | +9 |
16 | Rennes | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 20 | +4 |
17 | Montpellier | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 |
18 | Troyes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 |
19 | Le Havre | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 |
20 | Ajaccio | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 |
Victoire à 3pts
Saison 2002/2003