Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2002/2003

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -8 38 19 11 8 63 41 +22
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -9 38 19 10 9 66 33 +33
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -11 38 19 8 11 41 36 +5
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -12 38 18 10 10 57 36 +21
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -12 38 17 13 8 46 31 +15
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -12 38 18 10 10 38 29 +9
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeGuingampGuingamp -14 38 19 5 14 59 46 +13
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -19 38 14 15 9 43 31 +12
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -20 38 16 8 14 37 39 -2
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -21 38 13 16 9 39 31 +8
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -22 38 14 12 12 47 36 +11
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -29 38 12 11 15 40 48 -8
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -31 38 11 12 15 40 54 -14
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -34 38 10 12 16 29 44 -15
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -36 38 10 10 18 35 45 -10
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -36 38 10 10 18 37 54 -17
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeAjaccioAjaccio -37 38 9 12 17 29 49 -20
18 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre -38 38 10 8 20 27 47 -20
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeSedanSedan -40 38 9 9 20 41 59 -18
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeTroyesTroyes -45 38 7 10 21 23 48 -25
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2002/2003