Classement à domicile de D1 pour la saison 1978/1979
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Etienne | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 59 | 12 | +47 |
2 | Nantes | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 51 | 5 | +46 |
3 | Strasbourg | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 46 | 9 | +37 |
4 | Nîmes | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 18 | +32 |
5 | Sochaux | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 17 | +26 |
6 | Lille | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | 47 | 25 | +22 |
7 | Lyon | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 16 | +19 |
8 | Nancy | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 50 | 20 | +30 |
9 | Metz | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 20 | +19 |
10 | Bastia | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | +17 |
11 | Paris | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 26 | +11 |
12 | Nice | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 42 | 24 | +18 |
13 | Monaco | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 |
14 | Bordeaux | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 14 | +10 |
15 | Marseille | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 18 | +6 |
16 | Valenciennes | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | +7 |
17 | Angers | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 22 | +4 |
18 | Paris FC | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 |
19 | Laval | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 |
20 | Reims | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 |
Victoire à 2pts
Saison 1978/1979