Classement en relief de D1 pour la saison 1978/1979
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 56 | Strasbourg (22 / 12 / 4 / +40) |
- | 55 | |
2 | 54 | Nantes (23 / 8 / 7 / +52), Saint Etienne (24 / 6 / 8 / +43) |
- | 53 | |
- | 52 | |
- | 51 | |
- | 50 | |
- | 49 | |
- | 48 | |
- | 47 | |
- | 46 | |
- | 45 | |
4 | 44 | Monaco (18 / 8 / 12 / +19), Metz (19 / 6 / 13 / +5) |
- | 43 | |
- | 42 | |
- | 41 | |
6 | 40 | Lille (11 / 18 / 9 / +5), Lyon (15 / 10 / 13 / -3) |
8 | 39 | Nîmes (15 / 9 / 14 / +11), Sochaux (15 / 9 / 14 / +10), Bordeaux (12 / 15 / 11 / +3) |
11 | 38 | Nancy (15 / 8 / 15 / +16) |
12 | 37 | Marseille (12 / 13 / 13 / -5) |
13 | 36 | Paris (14 / 8 / 16 / -7) |
14 | 35 | Bastia (13 / 9 / 16 / -12) |
- | 34 | |
- | 33 | |
15 | 32 | Nice (11 / 10 / 17 / -17) |
- | 31 | |
16 | 30 | Laval (8 / 14 / 16 / -20), Angers (8 / 14 / 16 / -31) |
- | 29 | |
18 | 28 | Valenciennes (9 / 10 / 19 / -29), Paris FC (9 / 10 / 19 / -35) |
- | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
20 | 17 | Reims (3 / 11 / 24 / -45) |
Victoire à 2pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1978/1979