Classement à l'éxterieur de D1 pour la saison 1999/2000
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 27 | +5 |
2 | Saint Etienne | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
3 | Paris | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 |
4 | Lyon | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 |
5 | Lens | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 |
6 | Bordeaux | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
7 | Metz | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 |
8 | Marseille | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 |
9 | Sedan | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 |
10 | Strasbourg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 |
11 | Nancy | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 |
12 | Nantes | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 |
13 | Troyes | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 33 | -20 |
14 | Montpellier | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 31 | -14 |
15 | Auxerre | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | 23 | -15 |
16 | Rennes | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 |
17 | Le Havre | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 |
18 | Bastia | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 11 | 31 | -20 |
Victoire à 3pts
Saison 1999/2000