Classement en relief de D1 pour la saison 1999/2000
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 65 | Monaco (20 / 5 / 9 / +31) |
- | 64 | |
- | 63 | |
- | 62 | |
- | 61 | |
- | 60 | |
- | 59 | |
2 | 58 | Paris (16 / 10 / 8 / +14) |
- | 57 | |
3 | 56 | Lyon (16 / 8 / 10 / +3) |
- | 55 | |
4 | 54 | Bordeaux (15 / 9 / 10 / +12) |
- | 53 | |
- | 52 | |
- | 51 | |
- | 50 | |
5 | 49 | Lens (14 / 7 / 13 / +1) |
6 | 48 | Saint Etienne (13 / 9 / 12 / -1), Sedan (13 / 9 / 12 / -1) |
8 | 47 | Auxerre (13 / 8 / 13 / -2) |
9 | 46 | Strasbourg (13 / 7 / 14 / -10) |
10 | 45 | Bastia (11 / 12 / 11 / +4) |
11 | 44 | Metz (9 / 17 / 8 / +5) |
12 | 43 | Nantes (12 / 7 / 15 / -1), Rennes (12 / 7 / 15 / -4), Troyes (13 / 4 / 17 / -16) |
15 | 42 | Marseille (9 / 15 / 10 / 0), Nancy (11 / 9 / 14 / -2) |
- | 41 | |
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
- | 35 | |
17 | 34 | Le Havre (9 / 7 / 18 / -22) |
- | 33 | |
- | 32 | |
18 | 31 | Montpellier (7 / 10 / 17 / -11) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 1999/2000