Classement à domicile de D1 pour la saison 1999/2000
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 11 | +26 |
2 | Bastia | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 8 | +24 |
3 | Paris | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 |
4 | Bordeaux | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 |
5 | Auxerre | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 16 | +13 |
6 | Lyon | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 11 | +13 |
7 | Rennes | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 |
8 | Sedan | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 |
9 | Strasbourg | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 |
10 | Lens | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 |
11 | Nantes | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 17 | +10 |
12 | Troyes | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 |
13 | Nancy | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 |
14 | Metz | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 15 | +9 |
15 | Saint Etienne | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 |
16 | Marseille | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 19 | +9 |
17 | Le Havre | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 |
18 | Montpellier | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 19 | +3 |
Victoire à 3pts
Saison 1999/2000