Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1999/2000
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | -3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 38 | +31 |
2 | Paris | -10 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 |
3 | Lyon | -12 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 |
4 | Bordeaux | -14 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 |
5 | Lens | -19 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | +1 |
6 | Saint Etienne | -20 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 47 | -1 |
7 | Sedan | -20 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 44 | -1 |
8 | Auxerre | -21 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 |
9 | Strasbourg | -22 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 |
10 | Bastia | -23 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | +4 |
11 | Metz | -24 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | +5 |
12 | Nantes | -25 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 |
13 | Rennes | -25 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 48 | -4 |
14 | Troyes | -25 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 52 | -16 |
15 | Marseille | -26 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 |
16 | Nancy | -26 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 |
17 | Le Havre | -34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 |
18 | Montpellier | -37 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 50 | -11 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1999/2000