Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
H. Beye 3389 38 38 1 2 0 Récapitulatif
A. Meïté 3115 35 35 1 9 0 Récapitulatif
F. Barthez 2880 32 32 0 3 0 Récapitulatif
B. Pedretti 2769 33 31 4 10 1 Récapitulatif
P. Luyindula 2665 37 32 10 0 0 Récapitulatif
E. Costa 2653 32 31 1 11 0 Récapitulatif
F. Déhu 2473 29 28 1 3 0 Récapitulatif
S. Marlet 2171 33 25 7 5 0 Récapitulatif
L. Batlles 1955 32 23 8 4 0 Récapitulatif
H. Bamogo 1918 32 19 6 5 0 Récapitulatif
D. Ferreira 1778 24 20 0 7 0 Récapitulatif
S. Olembe 1695 25 18 0 3 0 Récapitulatif
S. N'Diaye 1534 24 16 1 3 0 Récapitulatif
S. Nasri 1438 25 13 1 1 0 Récapitulatif
B. Lizarazu 1344 15 15 0 4 0 Récapitulatif
S.C.P. Koke 1310 25 15 5 4 0 Récapitulatif
F. Fiorèse 1066 19 13 2 2 0 Récapitulatif
B. Cheyrou 792 20 8 1 5 0 Récapitulatif
J. Gavanon 720 8 8 0 1 0 Récapitulatif
B. Hemdani 691 12 7 0 1 0 Récapitulatif
K. Nakata 361 5 4 0 0 0 Récapitulatif
T. Taïwo 331 4 4 0 0 0 Récapitulatif
J. Ecker 266 4 4 0 1 1 Récapitulatif
L. N'Diaye 134 2 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Yahiaoui 50 5 0 0 1 0 Récapitulatif
R. Barry 44 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 2004/2005
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 2003/04 2005/06 »